Gàidhlig
38.4V 44Ah (sruth sgaoilidh 55A) Paramadair Bathar:
GUN. | Nì | Sònrachaidhean | |
4.1 | Comas ainmichte | 27500mAh | 0.2C Sgaoileadh (25±3 ℃ 0.2C) |
Comas as ìsle | 27500mAh | ||
4.2 | Bholtaids le ìre | 38.4V | |
4.3 | Cosgais an-dràsta |
Cosgais Choitcheann: 0.2C Cosgais luath: 0.5C |
|
4.4 | Modh cosgais àbhaisteach | 0.2C CC (sruth seasmhach) cosgais gu 43.8V, an uairsin cosgais CV (bholtaids seasmhach 43.8V) gus an tèid cosgais a’ chrìonaidh gu ≤0.02C | |
4.5 | Ùine cosgais |
Cosgaisean Coitcheann Tuairmse: 6.0 uairean Cosgais luath: Mu thuairmse 3 uairean |
|
4.6 | Max.charge an-dràsta | Constant Current 0.5C5A Voltage seasmhach 43.8V 0.02 C5Acut-off | |
4.7 | Max.discharge an-dràsta | Mionaid an-dràsta 30.0A, deireadh bholtaids27.6V | |
4.8 | Sgaoileadh Coitcheann an-dràsta | Sruth seasmhach 0.2, voltas deiridh27.6V | |
4.9 | Bholtadh gearraidh sgaoilidh | 27.6V±1V | |
4.10 | Voltage gearraidh cosgais | 43.8±0.05V | |
4.11 | Bacadh cealla | ≤10mΩ | |
4.12 | PACKPACK Bac | ≤100mΩ | |
4.13 | Cuideam | Mu thuairmse: 10.2Kg | |
4.14 | Teòthachd obrachaidh |
Cìsean: 0 ℃ ~ 65 ℃ A' sgaoileadh: -20 ℃ ~ 65 ℃ |
|
4.15 | Teòthachd stòraidh | 25±3 ℃ | |
4.16 | Taiseachd stòraidh | 45% ~ 85% RH | |
4.17 | Coltas | Gun sgrìobadh, saobhadh, truailleadh is aoidionachd | |
4.18 | Suidheachadh àrainneachd àbhaisteach |
Teòthachd Taiseachd Bruthadh àile |
25±3 ℃ 45-85%RH 86-106 Kpa |
Sònrachadh cealla
Àir. | Nì | Sònrachaidhean | Comharra | |
1 | Comas Ainmichte | 5500mAh | 0.5C Sgaoileadh (25±3 ℃ 0.5C) | |
2 | Comas as ìsle | 5500mAh | ||
3 | Bholtaid Ainmichte | 3.2V | Meadhan-obrachaidh Voltage | |
4 | Bholtaid lìbhrigidh | 3.15-3.25V | Taobh a-staigh 10 latha bhon fhactaraidh | |
5 | Voltage cosgais | 3.65±0.03V | Leis an dòigh cosgais àbhaisteach | |
6 | Modh cosgais àbhaisteach | 0.5C sruth seasmhach, cosgais bholtaids seasmhach 3.65V gu 3.65V, lean ort a’ togail cosgais gus an tèid an crìonadh gu ≤0.01C | ||
7 | Cosgais an-dràsta | 0.5C | 2750mA | Cosgais àbhaisteach, ùine cosgais timcheall air 3 uairean (Ref) |
1.0C | 5500mA | Cosgais luath, ùine cosgais mu: 2h(Ref) | ||
8 | Modh sgaoilidh àbhaisteach | 0.5C sgaoileadh sruth seasmhach gu 2.0V | 0.5C CC gu 2.0V | |
9 | Bacadh a-staigh cealla | ≤10mΩ | Frith-aghaidh a-staigh air a thomhas aig AC1KHZ às deidh cosgais 50% | |
10 | An cosgais as àirde an-dràsta | 1C | 5500mA | Airson modh cosgais leantainneach |
11 |
Teòthachd obrachaidh agus càirdeach Raon taiseachd |
Cosgais |
0~65 ℃ 60±25%R.H. |
Thèid cosgais aig teòthachd gu math ìosal leithid sèideadh 0 ℃, a 'faighinn comas nas ìsle agus a' lùghdachadh beatha rothaireachd a 'bhataraidh |
Sgaoileadh | -20~65℃ 60±25%R.H. | |||
12 | Teòthachd stòraidh airson ùine fhada |
-5~35℃ 60±25%R.H. |
Na dèan an stòradh nas fhaide na leth-bhliadhna. Feumar cosgais aon uair nuair a thèid a stòradh airson leth-bhliadhna. Feumaidh iad cosgais a chuir air a’ bhataraidh le cuairteachadh dìon nuair a thèid a stòradh airson trì mìosan. |