Gàidhlig
Àir. | Nì | Sònrachadh | Notaichean |
1 | Comas Ainmichte | 20Ah | |
2 | Bholtaid Ainmichte | 51.2V | 3.2V/cell |
3 | Lùth | 1024Wh | |
4 | AC bacadh | ≤150mΩ | Aig 1kHz le 100%SOC |
5 | A' cur cosgais air bholtaids earranta | 58.4V | 3.65V/cell |
6 | Voltage Deireannach sgaoilidh | 41.6V | 2.6V/cell |
7 | Modh cosgais àbhaisteach | ThaCC-CV agus CC aig 3.6A | Deireadh cosgais le 8 uairean no sruth a’ tuiteam gu 0.01C. fo teòthachd 23 ± 2 ℃ |
8 |
Max. Cosgais an-dràsta |
9A | |
9 | Modh Sgaoilidh Coitcheann | 3.6A | Sgaoileadh gnàthaichte seasmhach le 0.2C |
10 | Max. Sgaoileadh an-dràsta | 40A | Sgaoileadh leantainneach (teòthachd: 23 ± 2 ℃) |
11 | Beatha Rothaireachd | ≥2000cycles | 0.2C Cosgais, sgaoileadh 0.2C agus Glèidheadh Comas ≥80% den chiad chomas |
12 |
Teòthachd Obrachaidh | 0 ℃ ~ 45 ℃ | Obrachadh cosgais |
-10 ℃ ~ 60 ℃ | Ag obrachadh a-mach | ||
13 |
Feartan stòraidh | 1 mhìos | Teòthachd: -20 ℃ ~ 45 ℃ |
3 mìosan | Teòthachd: -10 ℃ ~ 35 ℃ | ||
Aon bhliadhna | Teòthachd: -0 ℃ ~ 25 ℃ | ||
14 | Taiseachd coimeasach airson stòradh | 45%~ 85% | |
15 | Bholtaid an luchd | 51.2-58.4V | 3.2-3.65V/cell |
16 | Meud (L*W*H) | MAX: 225*175*160(mm) | |
17 | Cuideam | Mu thuairmse. 10 KG |
Sònrachadh BMS:
Àir. | Nì | Sònrachadh | Notaichean |
1 | Modail: | 16S-PCM | |
2 | Modh cosgais: | CC -CV | |
3 | Max. Cosgais an-dràsta: | 40 A | |
4 | Sgaoileadh Leantainneach An-dràsta: | 40A | |
5 | Dìon thar chosgais | 3.65±0.05V | |
6 | Cumhachan fuasglaidh dìon thar chosgais | 3.5±0.05V | |
7 | Voltage Dìon Thar Sgaoileadh | 2.6±0.05V | |
8 |
Thar cumhaichean fuasglaidh dìon sgaoilidh |
2.7±0.05V | |
9 | Thar sgaoilidh Dìon làithreach | 120±20A | Ùine dàil 16ms-48ms |
10 | Dìon Cuairt-ghoirid | Tha | |
11 | Pròtacal conaltraidh | CHAN EIL | |
12 | Dìon teodhachd | 90 ℃ | |
13 | Cùmhnantan fuasglaidh dìon cuairte-ghoirid | Thoir air falbh an luchdachadh no cosgais | |
14 | BMS Air-aghaidh | ≤50mΩ | |
15 | Cleachdadh PCM an-dràsta | ≤100uA | |
16 | Cothromachadh cealla |
Cothromachadh cosgais |
Liosta de mhodailean bataraidh gnàthaichte 48V
Bholtaids(V) | Comas(Ah) | Seòrsa Bataraidh | Raon bholtachd | Cosgais an-dràsta | Modh conaltraidh | Meud(mm) | Cuideam(kg) |
48V | 20Ah | NCM | 36.5V-54.6V | 10A | RS485 | 300*175*80 | 7.5 |
48V | 30Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 30A | RS485 | 320*190*165 | 15 |
48V | 40Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 80A | RS485 | 320*240*165 | 17.5 |
48V | 60Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485 | 460*240*165 | 25.5 |
48V | 100Ah | LFP | 39.0V-54.7V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 41 |
51.2V | 50Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 50A | RS485 | 350*240*165 | 12 |
51.2V | 100Ah | LFP | 42.0V-58.4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*315 | 45 |
51.2V | 200Ah | LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
480*365*350 |
88 |
51.2V | 300Ah |
LFP |
42.0V-58.4V |
100A |
RS485/CAN |
680*365*350 |
130 |