Gàidhlig
Seòrsa cealla | 3.2V – 105Ah | |
Modh eagrachaidh | 8 S 1 P | |
Comas Ainmichte | 105Ah | Comas as ìsle 100Ah |
Bholtaid Ainmichte | 25.6 V | 3.2 V/cell |
Lùth | 2688 Wh | |
AC bacadh | ≤100 mΩ | Aig 1kHz le 100%SOC |
A' cur cosgais air bholtaids earranta | 29.2 V | 3.65 V/cell |
Voltage Deireannach sgaoilidh | 19.2V | 3.2 V/cell |
Modh cosgais àbhaisteach | Tha CC-CV agus CC 20A | crìoch cosgais le 8h no sruth a' tuiteam gu 0.02C fo theòthachd 25±2℃ |
Max. Cosgais an-dràsta | 50A | |
Modh Sgaoilidh Coitcheann | 20A | Sgaoileadh gnàthaichte seasmhach le 0.2C |
Max. Sgaoileadh an-dràsta | 70A | Sgaoileadh leantainneach (Teòthachd: 25 ± 2 ℃) |
Beatha Rothaireachd |
Pasgan bataraidh ≥1500cycles Cearcall cealla ≥2000 |
0.2C Cosgais, sgaoileadh 0.2C agus Glèidheadh Comas ≥80% den chiad chomas |
Teòthachd Obrachaidh | 0 ℃ ~ 45 ℃ | Obrachadh cosgais |
-20 ℃ ~ 60 ℃ | Cur a-mach Obrachaidh | |
Feartan stòraidh | 1 mhìos | Teòthachd: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
3 mìosan | Teòthachd: -20 ℃ ~ 45 ℃ | |
Aon bhliadhna | Teòthachd: -20 ℃ ~ 25 ℃ | |
Taiseachd coimeasach airson stòradh | 45% ~ 85% | |
Bholtaid bathair | 25.6 ~ 29.2 V | 3.2-3.65V/cell |
Meudan (L*W*H) | ≤338*328*200 mm | |
Cuideam | Mu thuairmse. 33 Kg |
Sònrachadh BMS/PCM:
Àir. | Nì | Sònrachadh | Notaichean |
1 | Modail: | 8S-BMS | |
2 | Modh cosgais: | CC -CV | / |
3 | Max. Cosgais an-dràsta: | 70 A | / |
4 | Sgaoileadh Leantainneach An-dràsta: | 70A | / |
5 | Dìon cus cosgais | 3.85±0.05V | / |
6 | Cumhachan fuasglaidh Dìon Overcharge | 3.65±0.05V | / |
7 | Dìon Thar Sgaoileadh | 2.3±0.1V | / |
8 |
Thar cumhaichean fuasglaidh dìon sgaoilidh |
2.5±0.1V | / |
9 | Thar sgaoilidh Dìon làithreach | 300±50A | / |
10 | Dìon Cuairt-ghoirid | Tha | / |
11 | Pròtacal conaltraidh | CHAN EIL | / |
12 | Dìon teodhachd | 85±5 ℃ | / |
13 | Cùmhnantan fuasglaidh dìon cuairte-ghoirid | Thoir air falbh an luchdachadh no cosgais | |
14 | BMS Air-aghaidh | ≤50mΩ | / |
15 | Cleachdadh PCM an-dràsta | ≤100uA | / |
Liosta de mhodailean bataraidh gnàthaichte 24V
Bholtaids(V) | Comas(Ah) | Seòrsa Bataraidh | Raon bholtachd | Cosgais an-dràsta | Modh conaltraidh | Meud(mm) | Cuideam(kg) |
24V | 20Ah | NCM | 19.0V-29.4V | 10A | RS485 | 200*155*80 | 4 |
24V | 30Ah | LFP | 19.0V-29.4V | 15A | RS485 | 320*190*85 | 8.5 |
24V | 40Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 40A | RS485 | 320*240*85 | 10 |
24V | 50Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 50A | RS485 | 320*240*85 | 11 |
24V | 60Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 60A | RS485/CAN | 460*240*85 | 13.5 |
24V | 100Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 100A | RS485/CAN | 500*190*155 | 24 |
24V | 100Ah | LFP | 20.0V-29.4V | 100A | RS485/CAN | 480*190*350 | 43 |