Gàidhlig
3.2 Pasgan Bataraidh Feartan Bunasach
Àir. | Nì | Sònrachadh | Notaichean |
1 | Comas Ainmichte | 6.4Ah | Cumas as ìsle 6400mAh |
2 | Bholtaid Ainmichte | 24V | |
3 | Lùth | 153.6Wh | |
4 | AC bacadh | ≤180mΩ | Aig 1kHz le 100%SOC |
5 | A' cur cosgais air bholtaids earranta | 29.4V | 4.2V/cell |
6 | Voltage Deireannach sgaoilidh | 19.25V | 2.75V/cell |
7 | Modh cosgais àbhaisteach | ThaCC-CV agus CC aig 1.32A | crìoch cosgais le 8h no sruth a’ tuiteam gu 0.02C. |
8 | Max. Cosgais an-dràsta | 3.3A | |
9 | Modh Sgaoilidh Coitcheann | 1.32A | Sgaoileadh gnàthaichte seasmhach le 0.2C |
10 | Max. Sgaoileadh an-dràsta | 15.0A | Sgaoileadh leantainneach (Teòthachd: 25 ± 2 ℃) |
11 | Beatha Rothaireachd | ≥800cycles | Cosgais 0.5C, sgaoileadh 1.0C agus Glèidheadh Comas ≥80% den chiad chomas |
12 | Teòthachd Obrachaidh | 0 ℃ ~ 45 ℃ | Obrachadh cosgais |
-20 ℃ ~ 60 ℃ | Cur a-mach Obrachaidh | ||
13 | Feartan stòraidh | 1 mhìos | Teòthachd: -20 ℃ ~ 60 ℃ |
3 mìosan | Teòthachd: -20 ℃ ~ 45 ℃ | ||
Aon bhliadhna | Teòthachd: -20 ℃ ~ 25 ℃ | ||
14 | Taiseachd coimeasach airson stòradh | 45% ~ 85% | |
15 | Bholtaid bathair | 25.2 ~ 28.0V | 3.6~4.0V/cell |
16 | Meudan(L*W*H) | max: 120*75*86mm | |
17 | Cuideam | Mu thuairmse. 870±30g |
6. Sònrachadh BMS/PCM
Àir. | Nì | Sònrachadh | Notaichean |
1 | Modail | 7S-2PCM | |
2 | Modh cosgais | CC -CV | / |
3 | Max. Cosgais an-dràsta | 5.0A | / |
4 | Sgaoileadh Leantainneach An-dràsta | 15.0A | / |
5 | Treas Dìon Thar Cìsean | 4.25±0.025V | / |
6 | Cumhachan fuasglaidh Dìon Thar Thar Cìs | 4.15±0.05V | / |
7 | Thar stairsneach bholtaids dìon sgaoilidh | 2.7±0.03V | / |
8 | Thar cumhaichean fuasglaidh dìon sgaoilidh | 3.0±0.03V | / |
9 | Thar sgaoilidh Dìon làithreach | 25-45A | |
10 | Dìon Cuairt-ghoirid | Tha | / |
11 | Pròtacal conaltraidh | / | / |
12 | Dìon teodhachd | / | / |
13 | Cùmhnantan fuasglaidh Dìon Cuairt-ghoirid | Thoir air falbh an luchdachadh no an cosgais | |
14 | PCM Air-aghaidh | ≤65mΩ | / |
15 | Cleachdadh PCM an-dràsta | ≤50.0uA | / |